凈值增長率(%)(截止日期 2019-11-05) | ||||||
一周 | 一月 | 三月 | 今年以來 | 過去一年 | 成立以來 | |
0.05 | 0.75 | 3.12 | 8.33 | 9.40 | 88.60 | |
本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。 |
全方位捕捉債券市場的投資機會,擁有五大收益來源:利率品種票息收益、信用利差收益、債券組合再投資收益、債券組合主動投資價差收益、權益類投資增強收益,五種收益模式相互補充。
-------------- 投資需謹慎 -------------
中央財經大學投資經濟系國民經濟學碩士,14年證券從業經歷。2005年7月加入本公司,歷任固定收益投資部債券研究員、基金經理助理、副總監,現任助理總經理、北京分公司總經理、固定收益投資部總監、基金經理。2008年11月至2015年1月擔任摩根士丹利華鑫貨幣市場基金基金經理,2012年8月起擔任摩根士丹利華鑫多元收益債券型證券投資基金基金經理,2013年6月起擔任摩根士丹利華鑫純債穩定增利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2014年9月起擔任摩根士丹利華鑫純債穩定添利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2015年11月至2017年6月擔任摩根士丹利華鑫多元收益18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) |
股票 | 181,360,739.21 | 8.83 |
債券 | 1,753,422,811.42 | 85.37 |
現金 | 85,991,724.55 | 4.19 |
其他 | 33,129,377.77 | 1.61 |
行業分布 2019-09-30 | ||||
代碼 | 資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) | |
C | 制造業公允價值 | 153,260,223.71 | 8.77 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 | 15,643,588.00 | 0.90 | |
Q | 衛生和社會工作公允價值 | 12,456,927.50 | 0.71 | |
股票公允價值合計 | 181,360,739.21 | 10.38 |
基金名稱 | 摩根士丹利華鑫多元收益債券型證券投資基金A | 最低申購金額 | 10 元 | 立即申購 |
基金簡稱 | 大摩多元收益債券A | 最低定投金額 | 10 元 | 立即定投 |
基金代碼 | 233012 | 最低轉換份額 | 100 份 | 立即轉換 |
基金類型 | 債券基金 | 最低贖回份額 | 10份,基金賬戶中基金份額不足10份的應一次性贖回 | |
基金管理人 | 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | |
基金經理 | 李軼 | 基金生效日期 | 2012-08-28 | |
基金銷售狀態 | 開放申購、開放贖回 | 基金轉換狀態 | 開通轉換 | |
基金風險等級 | 中低風險(R2)(評級來自中國銀河證券) | |||
投資目標 | 在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,合理配置債券等固定收益類金融工具和權益類資產,力爭使投資者獲得長期穩定的投資回報。 | |||
投資策略 | 本基金按照自上而下的方法,通過綜合分析國內外宏觀經濟態勢、法規政策、利率走勢、資金供求關系、證券市場走勢、流動性風險、信用風險等因素,研判各類固定收益類資產的投資機會,以及參與新股申購、股票增發、可轉換債券轉股、股票二級市場交易等權益類投資工具類資產的投資機會。采用的主要普通債券投資策略包括:利率預期策略、收益率曲線策略、信用利差策略、公司/企業債券策略等。 | |||
投資范圍 | 本基金投資具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國家債券、金融債券、中央銀行票據、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、資產支持證券、可轉換債券、可分離債券、銀行存款和回購等固定收益證券品種以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益證券品種;本基金也可投資于權益類金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證等。可參與一級市場新股申購或增發新股,持有因可轉債轉股所形成的股票、持有股票所派發的權證以及因投資可分離債券而產生的權證等;同時本基金也可以直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 投資組合比例為:固定收益類資產不低于基金資產的80%,權益類資產不超過基金資產的20%,持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。 | |||
業績比較基準 | 標普中國債券指數收益率×90%+滬深300指數收益率×10% | |||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
基金名稱 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
大摩多元收益債券A | 0.05 | 0.75 | 3.12 | 4.55 | 8.33 | 9.40 | 12.66 | 13.21 | 88.60 |
本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)
分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份分紅(元) |
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) |
股票 | 181,360,739.21 | 8.83 |
債券 | 1,753,422,811.42 | 85.37 |
現金 | 85,991,724.55 | 4.19 |
其他 | 33,129,377.77 | 1.61 |
2019-09-30行業分布 | ||||
代碼 | 資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) | |
C | 制造業公允價值 | 153,260,223.71 | 8.77 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 | 15,643,588.00 | 0.90 | |
Q | 衛生和社會工作公允價值 | 12,456,927.50 | 0.71 | |
股票公允價值合計 | 181,360,739.21 | 10.38 |
2019-09-30 十大股票持倉 | ||||
股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
002185 | 華天科技 | 5799981 | 31,609,896.45 | 1.81 |
300122 | 智飛生物 | 588898 | 27,943,210.10 | 1.60 |
002007 | 華蘭生物 | 558200 | 19,146,260.00 | 1.10 |
600584 | 長電科技 | 1050000 | 18,070,500.00 | 1.03 |
300463 | 邁克生物 | 620000 | 15,822,400.00 | 0.91 |
002202 | 金風科技 | 1252233 | 15,677,957.16 | 0.90 |
600570 | 恒生電子 | 211600 | 15,643,588.00 | 0.90 |
002074 | 國軒高科 | 1000000 | 12,510,000.00 | 0.72 |
002038 | 雙鷺藥業 | 1000000 | 12,480,000.00 | 0.71 |
600763 | 通策醫療 | 121531 | 12,456,927.50 | 0.71 |
2019-09-30 五大債券持倉 | ||||
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
019611 | 19國債01 | 920000 | 91,990,800.00 | 5.26 |
190210 | 19國開10 | 700000 | 70,273,000.00 | 4.02 |
113517 | 曙光轉債 | 585110 | 66,509,453.70 | 3.81 |
101756043 | 17吳中經發MTN002 | 500000 | 53,195,000.00 | 3.04 |
101755021 | 17樂山國資MTN001 | 500000 | 51,820,000.00 | 2.97 |
中央財經大學投資經濟系國民經濟學碩士,14年證券從業經歷。2005年7月加入本公司,歷任固定收益投資部債券研究員、基金經理助理、副總監,現任助理總經理、北京分公司總經理、固定收益投資部總監、基金經理。2008年11月至2015年1月擔任摩根士丹利華鑫貨幣市場基金基金經理,2012年8月起擔任摩根士丹利華鑫多元收益債券型證券投資基金基金經理,2013年6月起擔任摩根士丹利華鑫純債穩定增利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2014年9月起擔任摩根士丹利華鑫純債穩定添利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2015年11月至2017年6月擔任摩根士丹利華鑫多元收益18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。
認購費率 | |
購買金額(元) | 認購費率(%) |
M<100萬 | 0.60 |
100萬≤M<500萬 | 0.30 |
M≥500萬 | 每筆1000元 |
申購費率 | ||
購買金額(元) | 申購費率(%) | 網上直銷最低優惠費率 |
M<100萬 | 0.80 | 0.1折起 |
100萬≤M<500萬 | 0.50 | 0.1折起 |
M≥500萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 |
贖回費率 | |
持有期限 | 場外贖回費率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
7天≤Y<1年 | 0.10 |
1年≤Y<2年 | 0.05 |
Y≥2年 | 0.00 |
注: 1、1年指365天。 2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。 |
基金運作費 | |
費率名稱 | 費率(%/年) |
管理費率 | 0.75 |
托管費率 | 0.20 |
注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。 |
申購補差費率 | |
選擇轉入基金: | |
轉換金額(元) | 標準轉換補差費率 |
M<100萬 | 0.00% |
100萬≤M<500萬 | 0.00% |
M≥500萬 | 0.00元 |
注:
|
支持網上交易的銀行卡包括:
摩根士丹利華鑫基金管理有限公司直銷中心 辦公地址:深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第二座第17層 聯系人:時亞蒙 電話:(0755)88318898 傳真:(0755)82990631
名稱 | 官網網址 | 客服電話 | |
---|---|---|---|
哈爾濱銀行 | http://www.hrbb.com.cn | 95537 | |
河北銀行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 | |
建設銀行 | http://www.ccb.com | 95533 | |
交通銀行 | http://www.bankcomm.com | 95559 | |
民生銀行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 | |
民生直銷銀行 | http://www.mszxyh.com | 10100123 | |
農業銀行 | http://www.abchina.com | 95599 | |
平安銀行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3 | |
浦發銀行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 | |
天津銀行 | http://www.bank-of-tianjin.com.cn | 4006-960296 | |
煙臺銀行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 | |
招商銀行 | http://www.cmbchina.com | 95555 | |
中信銀行 | http://www.citicbank.com | 95558 |