凈值增長率(%)(截止日期 2019-11-05) | ||||||
一周 | 一月 | 三月 | 今年以來 | 過去一年 | 成立以來 | |
2.03 | 5.81 | 18.17 | 46.50 | 34.03 | -19.69 | |
本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。 |
把握中國消費數量增長和結構變革帶來的投資機會,選擇受消費帶動的、業績優良、成長性明確的優勢企業,分享消費增長和變革帶來的成果。
-------------- 投資需謹慎 -------------
中山大學金融學博士,11年證券從業經歷。曾任長春工業大學工商管理學院金融學專業教師,寶盈基金管理有限公司醫藥行業研究員。2010年12月加入本公司,歷任研究管理部研究員、總監助理、副總監,現任研究管理部總監、基金經理。2015年1月至2017年6月擔任摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金(LOF)基金經理,2016年2月至2017年4月擔任摩根士丹利華鑫滬港深新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2016年6月起擔任摩根士丹利華鑫健康產業混合型證券投資基金基金經理,2017年5月起擔任摩根士丹利華鑫基礎行業證券投資基金基金經理,2017年6月至2018年12月擔任摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金基金經理,2017年6月起擔任摩根士丹利華鑫卓越成長混合型證券投資基金基金經理。2018年12月起擔任摩根士丹利華鑫消費領航混合型證券投資基金基金經理。
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) |
股票 | 92,191,769.23 | 75.16 |
債券 | 183,000.00 | 0.15 |
現金 | 29,597,595.01 | 24.13 |
其他 | 693,842.40 | 0.56 |
行業分布 2019-09-30 | ||||
代碼 | 資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) | |
C | 制造業公允價值 | 75,506,363.97 | 63.17 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 | 144,930.76 | 0.12 | |
J | 金融業公允價值 | 9,711,872.00 | 8.12 | |
Q | 衛生和社會工作公允價值 | 6,828,602.50 | 5.71 | |
股票公允價值合計 | 92,191,769.23 | 77.13 |
基金名稱 | 摩根士丹利華鑫消費領航混合型證券投資基金 | 最低申購金額 | 10 元 | 立即申購 |
基金簡稱 | 大摩消費領航混合 | 最低定投金額 | 10 元 | 立即定投 |
基金代碼 | 233008 | 最低轉換份額 | 100 份 | 立即轉換 |
基金類型 | 混合基金 | 最低贖回份額 | 10份,基金賬戶中基金份額不足10份的應一次性贖回 | |
基金管理人 | 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國建設銀行 | |
基金經理 | 王大鵬 | 基金生效日期 | 2010-12-03 | |
基金銷售狀態 | 開放申購、開放贖回 | 基金轉換狀態 | 開通轉換 | |
基金風險等級 | 中風險(R3)(評級來自中國銀河證券) | |||
投資目標 | 本基金通過深入研究,致力挖掘并投資于消費行業和受消費數量增長及結構變革引領而快速發展的相關行業中,具有競爭優勢和估值優勢的優秀上市公司,把握消費數量增長和結構變革所帶來的投資機會,在嚴格控制投資風險的前提下,追求基金資產長期穩定增值。 | |||
投資策略 | 本基金將采取積極、主動的資產配置策略,重點關注在消費數量增長及結構變革的背景下,中國消費行業企業和受消費數量增長及結構變革引領而快速發展的相關企業,并從中尋找具有良好財務狀況、較高核心價值與估值優勢的優質上市公司進行投資。 | |||
投資范圍 | 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的30%-80%,其中投資于消費行業和受消費數量增長及結構變革引領而快速發展的相關行業的上市公司股票市值不低于股票資產的80%;基金持有權證的市值不得超過基金資產凈值的3%;現金、債券等固定收益類資產以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的20%-70%,其中現金以及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。 | |||
業績比較基準 | 滬深300指數×55% + 中證綜合債券指數×45% | |||
風險收益特征 | 本基金為混合型證券投資基金,其預期收益和風險高于貨幣型基金、債券型基金,而低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險、中高收益品種。 |
基金名稱 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
大摩消費領航混合 | 2.03 | 5.81 | 18.17 | 17.88 | 46.50 | 34.03 | -15.10 | -18.33 | -19.69 |
本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)
分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份分紅(元) |
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) |
股票 | 92,191,769.23 | 75.16 |
債券 | 183,000.00 | 0.15 |
現金 | 29,597,595.01 | 24.13 |
其他 | 693,842.40 | 0.56 |
2019-09-30行業分布 | ||||
代碼 | 資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) | |
C | 制造業公允價值 | 75,506,363.97 | 63.17 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 | 144,930.76 | 0.12 | |
J | 金融業公允價值 | 9,711,872.00 | 8.12 | |
Q | 衛生和社會工作公允價值 | 6,828,602.50 | 5.71 | |
股票公允價值合計 | 92,191,769.23 | 77.13 |
2019-09-30 十大股票持倉 | ||||
股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
600276 | 恒瑞醫藥 | 113900 | 9,189,452.00 | 7.69 |
600519 | 貴州茅臺 | 7900 | 9,085,000.00 | 7.60 |
603369 | 今世緣 | 216000 | 6,981,120.00 | 5.84 |
000661 | 長春高新 | 17700 | 6,980,172.00 | 5.84 |
300347 | 泰格醫藥 | 110050 | 6,828,602.50 | 5.71 |
000651 | 格力電器 | 113700 | 6,515,010.00 | 5.45 |
603517 | 絕味食品 | 157200 | 6,376,032.00 | 5.33 |
600132 | 重慶啤酒 | 154640 | 6,344,879.20 | 5.31 |
000568 | 瀘州老窖 | 62600 | 5,334,772.00 | 4.46 |
603866 | 桃李面包 | 109500 | 5,321,700.00 | 4.45 |
2019-09-30 五大債券持倉 | ||||
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
113544 | 桃李轉債 | 1830 | 183,000.00 | 0.15 |
中山大學金融學博士,11年證券從業經歷。曾任長春工業大學工商管理學院金融學專業教師,寶盈基金管理有限公司醫藥行業研究員。2010年12月加入本公司,歷任研究管理部研究員、總監助理、副總監,現任研究管理部總監、基金經理。2015年1月至2017年6月擔任摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金(LOF)基金經理,2016年2月至2017年4月擔任摩根士丹利華鑫滬港深新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2016年6月起擔任摩根士丹利華鑫健康產業混合型證券投資基金基金經理,2017年5月起擔任摩根士丹利華鑫基礎行業證券投資基金基金經理,2017年6月至2018年12月擔任摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金基金經理,2017年6月起擔任摩根士丹利華鑫卓越成長混合型證券投資基金基金經理。2018年12月起擔任摩根士丹利華鑫消費領航混合型證券投資基金基金經理。
認購費率 | |
購買金額(元) | 認購費率(%) |
M<100萬 | 1.20 |
100萬≤M<500萬 | 0.80 |
M≥500萬 | 每筆1000元 |
申購費率 | ||
購買金額(元) | 申購費率(%) | 網上直銷最低優惠費率 |
M<100萬 | 1.50 | 0.1折起 |
100萬≤M<500萬 | 1.00 | 0.1折起 |
M≥500萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 |
贖回費率 | |
持有期限 | 場外贖回費率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
7天≤Y<1年 | 0.50 |
1年≤Y<2年 | 0.25 |
Y≥2年 | 0.00 |
注: 1、1年指365天。 2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。 |
基金運作費 | |
費率名稱 | 費率(%/年) |
管理費率 | 1.50 |
托管費率 | 0.25 |
注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。 |
申購補差費率 | |
選擇轉入基金: | |
轉換金額(元) | 標準轉換補差費率 |
M<100萬 | 0.00% |
100萬≤M<500萬 | 0.00% |
M≥500萬 | 0.00元 |
注:
|
支持網上交易的銀行卡包括:
摩根士丹利華鑫基金管理有限公司直銷中心 辦公地址:深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第二座第17層 聯系人:時亞蒙 電話:(0755)88318898 傳真:(0755)82990631
名稱 | 官網網址 | 客服電話 | |
---|---|---|---|
工商銀行 | http://www.icbc.com.cn | 95588(全國) | |
光大銀行 | http://www.cebbank.com | 95595(全國) | |
哈爾濱銀行 | http://www.hrbb.com.cn | 95537 | |
河北銀行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 | |
建設銀行 | http://www.ccb.com | 95533 | |
交通銀行 | http://www.bankcomm.com | 95559 | |
民生銀行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 | |
農業銀行 | http://www.abchina.com | 95599 | |
平安銀行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3 | |
浦發銀行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 | |
興業銀行 | http://www.cib.com.cn | 95561 | |
煙臺銀行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 | |
招商銀行 | http://www.cmbchina.com | 95555 | |
中國銀行 | http://www.boc.cn | 95566(全國) | |
中信銀行 | http://www.citicbank.com | 95558 |