凈值增長率(%)(截止日期 2019-11-05) | ||||||
一周 | 一月 | 三月 | 今年以來 | 過去一年 | 成立以來 | |
0.29 | 0.81 | 1.99 | 4.93 | 6.20 | 93.14 | |
本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。 |
通過深入細致的投資研究,尋找債券市場中最有相對價值的投資機會,在嚴格控制投資風險的基礎上積極尋找和仔細評估可轉換債券投資機會。
-------------- 投資需謹慎 -------------
張雪女士,中央財經大學國際金融學碩士,美國特許金融分析師(CFA),11年證券從業經歷。曾就職于北京銀行股份有限公司資金交易部,歷任交易員、投資經理。2014年11月加入本公司,現任固定收益投資部副總監、基金經理。2014年12月起任摩根士丹利華鑫強收益債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫雙利增強債券型證券投資基金基金經理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利華鑫優質信價純債債券型證券投資基金基金經理,2016年3月起任摩根士丹利華鑫純債穩定增值18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利華鑫多元興利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) |
股票 | 68,376,681.35 | 1.60 |
債券 | 4,057,276,881.99 | 95.16 |
現金 | 43,956,562.44 | 1.03 |
其他 | 94,011,499.40 | 2.21 |
行業分布 2019-09-30 | ||||
代碼 | 資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) | |
C | 制造業公允價值 | 13,157,613.77 | 0.39 | |
J | 金融業公允價值 | 55,219,067.58 | 1.63 | |
股票公允價值合計 | 68,376,681.35 | 2.02 |
基金名稱 | 摩根士丹利華鑫強收益債券型證券投資基金 | 最低申購金額 | 1 元 | 立即申購 |
基金簡稱 | 大摩強收益債券 | 最低定投金額 | 10 元 | 立即定投 |
基金代碼 | 233005 | 最低轉換份額 | 100 份 | 立即轉換 |
基金類型 | 債券基金 | 最低贖回份額 | 10份,基金賬戶中基金份額不足10份的應一次性贖回 | |
基金管理人 | 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國銀行 | |
基金經理 | 張雪 | 基金生效日期 | 2009-12-29 | |
基金銷售狀態 | 開放申購、開放贖回。2月14號起,暫停單筆、單日累計10萬以上大額申購/轉入/定投業務 | 基金轉換狀態 | 開通轉換 | |
基金風險等級 | 中低風險(R2)(評級來自中國銀河證券) | |||
投資目標 | 本基金的投資目標是在嚴格控制風險的前提下審慎投資、主動管理,尋求最大化的總回報,包括當期收益和資本增值。 | |||
投資策略 | 本基金的資產配置以投資債券等固定收益類資產為主,并著重投資于信用類固定收益證券和適當投資低風險非固定收益證券,在綜合考慮基金組合的流動性需求、本金安全和投資風險控制的基礎上,根據市場中投資機會的相對價值和風險決定現金類資產、非現金類固定收益資產和低風險非固定收益類資產的具體比例。 | |||
投資范圍 | 債券等固定收益類資產:不低于基金資產的80%; 非固定收益類資產(股票、權證等):不超過基金資產的20%; 持有現金或到期日在一年以內的政府債券:不低于基金資產凈值的5%。 | |||
業績比較基準 | 中債綜合指數 | |||
風險收益特征 | 本基金屬債券型證券投資基金,長期平均風險和預期收益低于股票和混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
基金名稱 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
大摩強收益債券 | 0.29 | 0.81 | 1.99 | 3.13 | 4.93 | 6.20 | 11.59 | 13.77 | 93.14 |
本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)
分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份分紅(元) |
2010 | 2010-10-15 | 2010-10-15 | 2010-10-19 | 0.35 |
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) |
股票 | 68,376,681.35 | 1.60 |
債券 | 4,057,276,881.99 | 95.16 |
現金 | 43,956,562.44 | 1.03 |
其他 | 94,011,499.40 | 2.21 |
2019-09-30行業分布 | ||||
代碼 | 資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) | |
C | 制造業公允價值 | 13,157,613.77 | 0.39 | |
J | 金融業公允價值 | 55,219,067.58 | 1.63 | |
股票公允價值合計 | 68,376,681.35 | 2.02 |
2019-09-30 十大股票持倉 | ||||
股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
002142 | 寧波銀行 | 1246880 | 31,433,844.80 | 0.93 |
000001 | 平安銀行 | 1014617 | 15,817,879.03 | 0.47 |
603228 | 景旺電子 | 285229 | 13,157,613.77 | 0.39 |
601128 | 常熟銀行 | 1078125 | 7,967,343.75 | 0.24 |
2019-09-30 五大債券持倉 | ||||
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
011900863 | 19廣州國資SCP001 | 1000000 | 100,180,000.00 | 2.96 |
041800371 | 18義烏國資CP001 | 900000 | 90,765,000.00 | 2.68 |
101764082 | 17江北國資MTN002 | 700000 | 75,579,000.00 | 2.24 |
101573017 | 15蚌埠城投MTN001 | 700000 | 71,421,000.00 | 2.11 |
101660071 | 16武漢商投MTN001 | 700000 | 70,399,000.00 | 2.08 |
張雪女士,中央財經大學國際金融學碩士,美國特許金融分析師(CFA),11年證券從業經歷。曾就職于北京銀行股份有限公司資金交易部,歷任交易員、投資經理。2014年11月加入本公司,現任固定收益投資部副總監、基金經理。2014年12月起任摩根士丹利華鑫強收益債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫雙利增強債券型證券投資基金基金經理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利華鑫優質信價純債債券型證券投資基金基金經理,2016年3月起任摩根士丹利華鑫純債穩定增值18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利華鑫多元興利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。
認購費率 | |
購買金額(元) | 認購費率(%) |
M<100萬 | 0.60 |
100萬≤M<500萬 | 0.40 |
M≥500萬 | 每筆1000元 |
申購費率 | ||
購買金額(元) | 申購費率(%) | 網上直銷最低優惠費率 |
M<100萬 | 0.80 | 0.1折起 |
100萬≤M<500萬 | 0.50 | 0.1折起 |
M≥500萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 |
贖回費率 | |
持有期限 | 場外贖回費率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
7天≤Y<1年 | 0.10 |
1年≤Y<2年 | 0.05 |
Y≥2年 | 0.00 |
注: 1、1年指365天。 2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。 |
基金運作費 | |
費率名稱 | 費率(%/年) |
管理費率 | 0.70 |
托管費率 | 0.20 |
注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。 |
申購補差費率 | |
選擇轉入基金: | |
轉換金額(元) | 標準轉換補差費率 |
M<100萬 | 0.00% |
100萬≤M<500萬 | 0.00% |
M≥500萬 | 0.00元 |
注:
|
支持網上交易的銀行卡包括:
摩根士丹利華鑫基金管理有限公司直銷中心 辦公地址:深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第二座第17層 聯系人:時亞蒙 電話:(0755)88318898 傳真:(0755)82990631
名稱 | 官網網址 | 客服電話 | |
---|---|---|---|
工商銀行 | http://www.icbc.com.cn | 95588(全國) | |
光大銀行 | http://www.cebbank.com | 95595(全國) | |
哈爾濱銀行 | http://www.hrbb.com.cn | 95537 | |
河北銀行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 | |
建設銀行 | http://www.ccb.com | 95533 | |
交通銀行 | http://www.bankcomm.com | 95559 | |
民生銀行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 | |
農業銀行 | http://www.abchina.com | 95599 | |
平安銀行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3 | |
浦發銀行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 | |
天津銀行 | http://www.bank-of-tianjin.com.cn | 4006-960296 | |
煙臺銀行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 | |
招商銀行 | http://www.cmbchina.com | 95555 | |
中國銀行 | http://www.boc.cn | 95566(全國) | |
中信銀行 | http://www.citicbank.com | 95558 |