凈值增長率(%)(截止日期 2019-11-03) | ||||||
一周 | 一月 | 三月 | 今年以來 | 過去一年 | 成立以來 | |
2.94 | 4.96 | 17.99 | 47.05 | 37.54 | 213.70 | |
本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。 |
定位于具備穩定發展潛力的基礎性行業,以持續盈利和穩定增長為核心標準,投資于業績優良、前景向好并能代表行業發展趨勢、價值被低估的公司。
-------------- 投資需謹慎 -------------
中山大學金融學博士,11年證券從業經歷。曾任長春工業大學工商管理學院金融學專業教師,寶盈基金管理有限公司醫藥行業研究員。2010年12月加入本公司,歷任研究管理部研究員、總監助理、副總監,現任研究管理部總監、基金經理。2015年1月至2017年6月擔任摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金(LOF)基金經理,2016年2月至2017年4月擔任摩根士丹利華鑫滬港深新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2016年6月起擔任摩根士丹利華鑫健康產業混合型證券投資基金基金經理,2017年5月起擔任摩根士丹利華鑫基礎行業證券投資基金基金經理,2017年6月至2018年12月擔任摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金基金經理,2017年6月起擔任摩根士丹利華鑫卓越成長混合型證券投資基金基金經理。2018年12月起擔任摩根士丹利華鑫消費領航混合型證券投資基金基金經理。
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) |
股票 | 131,756,779.08 | 75.34 |
債券 | 221,000.00 | 0.13 |
現金 | 42,731,932.72 | 24.44 |
其他 | 164,060.56 | 0.09 |
行業分布 2019-09-30 | ||||
代碼 | 資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) | |
C | 制造業公允價值 | 105,089,867.59 | 60.63 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 | 144,930.76 | 0.08 | |
J | 金融業公允價值 | 18,145,230.73 | 10.47 | |
Q | 衛生和社會工作公允價值 | 8,376,750.00 | 4.83 | |
股票公允價值合計 | 131,756,779.08 | 76.01 |
基金名稱 | 摩根士丹利華鑫基礎行業證券投資基金 | 最低申購金額 | 10 元 | 立即申購 |
基金簡稱 | 大摩基礎行業混合 | 最低定投金額 | 10 元 | 立即定投 |
基金代碼 | 233001 | 最低轉換份額 | 100 份 | 立即轉換 |
基金類型 | 混合基金 | 最低贖回份額 | 10份,基金賬戶中基金份額不足10份的應一次性贖回 | |
基金管理人 | 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國光大銀行 | |
基金經理 | 王大鵬 朱睿 | 基金生效日期 | 2004-03-26 | |
基金銷售狀態 | 開放申購、開放贖回 | 基金轉換狀態 | 開通轉換 | |
基金風險等級 | 中風險(R3)(評級來自中國銀河證券) | |||
投資目標 | 分享中國經濟持續發展過程所帶來的基礎行業的穩定增長,為基金份額持有人謀求長期、穩定的投資回報。 | |||
投資策略 | 本基金看好基礎行業的發展前景,中長期持有以基礎行業股票為主的證券投資組合,并注重資產在行業間的配置,適當進行時機選擇。 在正常市場情況下,股票等權益類資產占基金資產的30%-80%,其中投資于基礎行業的上市公司股票市值不低于股票等權益類資產的80%,持有權證的市值不得超過基金資產凈值的3%;現金、債券等固定收益類資產以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的20%-70%;其中現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。 | |||
投資范圍 | 國內證券市場依法發行上市的A股、債券及經中國證監會批準的允許本基金投資的其他金融工具,其中投資于基礎行業類股票的比例不低于股票資產的80%。 | |||
業績比較基準 | 滬深300 指數×55% + 中證綜合債券指數×45% | |||
風險收益特征 | 本基金為混合型證券投資基金,其預期收益和風險高于貨幣型基金、債券型基金,而低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險、中高收益品種。 |
基金名稱 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
大摩基礎行業混合 | 2.94 | 4.96 | 17.99 | 20.85 | 47.05 | 37.54 | 22.74 | 30.88 | 213.70 |
本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)
分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份分紅(元) |
2007 | 2007-12-13 | 2007-12-13 | 2007-12-17 | 12.85 |
2006 | 2006-12-15 | 2006-12-15 | 2006-12-19 | 0.50 |
2006 | 2006-11-17 | 2006-11-17 | 2006-11-21 | 1.00 |
2006 | 2006-10-10 | 2006-10-10 | 2006-10-12 | 0.50 |
2006 | 2006-06-08 | 2006-06-08 | 2006-06-12 | 0.30 |
2006 | 2006-05-25 | 2006-05-25 | 2006-05-29 | 0.30 |
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) |
股票 | 131,756,779.08 | 75.34 |
債券 | 221,000.00 | 0.13 |
現金 | 42,731,932.72 | 24.44 |
其他 | 164,060.56 | 0.09 |
2019-09-30行業分布 | ||||
代碼 | 資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) | |
C | 制造業公允價值 | 105,089,867.59 | 60.63 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 | 144,930.76 | 0.08 | |
J | 金融業公允價值 | 18,145,230.73 | 10.47 | |
Q | 衛生和社會工作公允價值 | 8,376,750.00 | 4.83 | |
股票公允價值合計 | 131,756,779.08 | 76.01 |
2019-09-30 十大股票持倉 | ||||
股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
600276 | 恒瑞醫藥 | 155600 | 12,553,808.00 | 7.24 |
600519 | 貴州茅臺 | 10600 | 12,190,000.00 | 7.03 |
000661 | 長春高新 | 26480 | 10,442,652.80 | 6.02 |
000651 | 格力電器 | 170800 | 9,786,840.00 | 5.65 |
601318 | 中國平安 | 104287 | 9,077,140.48 | 5.24 |
603666 | 億嘉和 | 138931 | 8,897,141.24 | 5.13 |
600132 | 重慶啤酒 | 206785 | 8,484,388.55 | 4.89 |
300347 | 泰格醫藥 | 135000 | 8,376,750.00 | 4.83 |
603517 | 絕味食品 | 180060 | 7,303,233.60 | 4.21 |
603866 | 桃李面包 | 145680 | 7,080,048.00 | 4.08 |
2019-09-30 五大債券持倉 | ||||
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
113544 | 桃李轉債 | 2210 | 221,000.00 | 0.13 |
中山大學金融學博士,11年證券從業經歷。曾任長春工業大學工商管理學院金融學專業教師,寶盈基金管理有限公司醫藥行業研究員。2010年12月加入本公司,歷任研究管理部研究員、總監助理、副總監,現任研究管理部總監、基金經理。2015年1月至2017年6月擔任摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金(LOF)基金經理,2016年2月至2017年4月擔任摩根士丹利華鑫滬港深新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2016年6月起擔任摩根士丹利華鑫健康產業混合型證券投資基金基金經理,2017年5月起擔任摩根士丹利華鑫基礎行業證券投資基金基金經理,2017年6月至2018年12月擔任摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金基金經理,2017年6月起擔任摩根士丹利華鑫卓越成長混合型證券投資基金基金經理。2018年12月起擔任摩根士丹利華鑫消費領航混合型證券投資基金基金經理。
認購費率 | |
購買金額(元) | 認購費率(%) |
M≥100 | 1.00 |
申購費率 | ||
購買金額(元) | 申購費率(%) | 網上直銷最低優惠費率 |
M<100萬 | 1.50 | 0.1折起 |
100萬≤M<500萬 | 1.00 | 0.1折起 |
M≥500萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 |
贖回費率 | |
持有期限 | 場外贖回費率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
7天≤Y<1年 | 0.50 |
1年≤Y<2年 | 0.25 |
Y≥2年 | 0.00 |
注: 1、1年指365天。 2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。 |
基金運作費 | |
費率名稱 | 費率(%/年) |
管理費率 | 1.50 |
托管費率 | 0.25 |
注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。 |
申購補差費率 | |
選擇轉入基金: | |
轉換金額(元) | 標準轉換補差費率 |
M<100萬 | 0.00% |
100萬≤M<500萬 | 0.00% |
M≥500萬 | 0.00元 |
注:
|
支持網上交易的銀行卡包括:
摩根士丹利華鑫基金管理有限公司直銷中心 辦公地址:深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第二座第17層 聯系人:時亞蒙 電話:(0755)88318898 傳真:(0755)82990631
名稱 | 官網網址 | 客服電話 | |
---|---|---|---|
工商銀行 | http://www.icbc.com.cn | 95588(全國) | |
光大銀行 | http://www.cebbank.com | 95595(全國) | |
哈爾濱銀行 | http://www.hrbb.com.cn | 95537 | |
河北銀行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 | |
建設銀行 | http://www.ccb.com | 95533 | |
民生銀行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 | |
平安銀行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3 | |
浦發銀行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 | |
煙臺銀行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 | |
招商銀行 | http://www.cmbchina.com | 95555 | |
中國銀行 | http://www.boc.cn | 95566(全國) | |
中信銀行 | http://www.citicbank.com | 95558 |