凈值增長率(%)(截止日期 2019-11-05) | ||||||
一周 | 一月 | 三月 | 今年以來 | 過去一年 | 成立以來 | |
1.40 | 3.25 | 6.45 | 18.37 | 10.99 | -13.33 | |
本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。 |
深度挖掘推動經濟持續穩定健康發展的創新因素,尋找受益于創新因素的投資機會, 重點關注新興行業,分享萬眾創新成果,把握新時代的投資機遇。
-------------- 投資需謹慎 -------------
北京大學金融學碩士,9年證券從業經歷。曾任華安基金管理有限公司建材行業研究員,2012年9月加入本公司,歷任研究管理部研究員、基金經理助理,現任權益投資部基金經理。2017年1月起擔任摩根士丹利華鑫主題優選混合型證券投資基金基金經理,2017年5月起擔任摩根士丹利華鑫進取優選股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年11月起擔任摩根士丹利華鑫新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年12月起擔任摩根士丹利華鑫萬眾創新靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) |
股票 | 75,921,881.70 | 49.89 |
債券 | 41,098,065.00 | 27.00 |
現金 | 23,985,704.33 | 15.76 |
其他 | 11,182,118.79 | 7.35 |
行業分布 2019-09-30 | ||||
代碼 | 資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) | |
A | 農、林、牧、漁業公允價值 | 581,512.00 | 0.41 | |
B | 采礦業公允價值 | 2,572,188.00 | 1.80 | |
C | 制造業公允價值 | 26,369,765.94 | 18.45 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業公允價值 | 826,561.00 | 0.58 | |
E | 建筑業公允價值 | 2,646,400.00 | 1.85 | |
F | 批發和零售業公允價值 | 440,251.00 | 0.31 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 | 1,342,500.00 | 0.94 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 | 1,892,464.76 | 1.32 | |
J | 金融業公允價值 | 35,056,637.00 | 24.53 | |
K | 房地產業公允價值 | 2,479,045.00 | 1.73 | |
L | 租賃和商務服務業公允價值 | 1,152,743.00 | 0.81 | |
M | 科學研究和技術服務業公允價值 | 130,050.00 | 0.09 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業公允價值 | 37,576.00 | 0.03 | |
Q | 衛生和社會工作公允價值 | 207,948.00 | 0.15 | |
R | 文化、體育和娛樂業公允價值 | 186,240.00 | 0.13 | |
股票公允價值合計 | 75,921,881.70 | 53.12 |
基金名稱 | 摩根士丹利華鑫萬眾創新靈活配置混合型證券投資基金 | 最低申購金額 | 10 元 | 立即申購 |
基金簡稱 | 大摩萬眾創新混合 | 最低定投金額 | 10 元 | 立即定投 |
基金代碼 | 002885 | 最低轉換份額 | 100 份 | 立即轉換 |
基金類型 | 混合基金 | 最低贖回份額 | 10份,基金賬戶中基金份額不足10份的應一次性贖回 | |
基金管理人 | 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | |
基金經理 | 繆東航 | 基金生效日期 | 2017-12-04 | |
基金銷售狀態 | 開放申購、開放贖回 8月28號起,暫停單筆、單日累計1萬以上大額申購/轉入/定投業務 | 基金轉換狀態 | 開通轉換 | |
基金風險等級 | 中風險(R3)(評級來自中國銀河證券) | |||
投資目標 | 本基金采取主動管理的投資策略,在控制風險的基礎上,通過大類資產配置和個股精選,力爭獲取超額收益與長期資本增值。 | |||
投資策略 | 結合對包括宏觀經濟形勢、政策走勢、證券市場環境等在內的因素的分析,主動判斷市場時機,進行積極的資產配置策略,合理確定基金在股票、債券等各類資產上的投資比例,最大限度地降低投資組合的風險,提高收益。股票組合的構建主要通過定性和定量相結合的方法,對受益于創新概念的公司因所處行業不同需要通過不同的分析方法進行篩選,精選優質個股。對于債券的投資主要為久期管理策略、收益率曲線策略、個券選擇策略、跨市場套利策略等,并擇機把握市場有效性不足情況下的交易機會。合理利用股指期貨等衍生工具,謹慎進行投資,追求穩定的當期收益或降低投資組合的整體風險。 | |||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市的股票、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、權證、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 | |||
業績比較基準 | 滬深300指數收益率× 80% + 中證綜合債券指數收益率× 20% | |||
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,理論上其長期平均預期風險收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 |
基金名稱 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
大摩萬眾創新混合 | 1.40 | 3.25 | 6.45 | 3.75 | 18.37 | 10.99 | -13.33 |
本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)
分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份分紅(元) |
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) |
股票 | 75,921,881.70 | 49.89 |
債券 | 41,098,065.00 | 27.00 |
現金 | 23,985,704.33 | 15.76 |
其他 | 11,182,118.79 | 7.35 |
2019-09-30行業分布 | ||||
代碼 | 資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) | |
A | 農、林、牧、漁業公允價值 | 581,512.00 | 0.41 | |
B | 采礦業公允價值 | 2,572,188.00 | 1.80 | |
C | 制造業公允價值 | 26,369,765.94 | 18.45 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業公允價值 | 826,561.00 | 0.58 | |
E | 建筑業公允價值 | 2,646,400.00 | 1.85 | |
F | 批發和零售業公允價值 | 440,251.00 | 0.31 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 | 1,342,500.00 | 0.94 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 | 1,892,464.76 | 1.32 | |
J | 金融業公允價值 | 35,056,637.00 | 24.53 | |
K | 房地產業公允價值 | 2,479,045.00 | 1.73 | |
L | 租賃和商務服務業公允價值 | 1,152,743.00 | 0.81 | |
M | 科學研究和技術服務業公允價值 | 130,050.00 | 0.09 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業公允價值 | 37,576.00 | 0.03 | |
Q | 衛生和社會工作公允價值 | 207,948.00 | 0.15 | |
R | 文化、體育和娛樂業公允價值 | 186,240.00 | 0.13 | |
股票公允價值合計 | 75,921,881.70 | 53.12 |
2019-09-30 十大股票持倉 | ||||
股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
601318 | 中國平安 | 109900 | 9,565,696.00 | 6.69 |
600519 | 貴州茅臺 | 5100 | 5,865,000.00 | 4.10 |
600036 | 招商銀行 | 104600 | 3,634,850.00 | 2.54 |
601166 | 興業銀行 | 147500 | 2,585,675.00 | 1.81 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 31400 | 2,533,352.00 | 1.77 |
601398 | 工商銀行 | 359600 | 1,988,588.00 | 1.39 |
600030 | 中信證券 | 79900 | 1,796,152.00 | 1.26 |
600887 | 伊利股份 | 61900 | 1,765,388.00 | 1.24 |
601328 | 交通銀行 | 278700 | 1,518,915.00 | 1.06 |
600016 | 民生銀行 | 251900 | 1,516,438.00 | 1.06 |
2019-09-30 五大債券持倉 | ||||
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
122330 | 13中企債 | 60000 | 6,004,800.00 | 4.20 |
136830 | 16中信G1 | 60000 | 6,002,400.00 | 4.20 |
122195 | 12中海03 | 50500 | 5,056,565.00 | 3.54 |
041900162 | 19深能源CP001 | 50000 | 5,013,500.00 | 3.51 |
136851 | 16華泰G1 | 50000 | 5,006,000.00 | 3.50 |
北京大學金融學碩士,9年證券從業經歷。曾任華安基金管理有限公司建材行業研究員,2012年9月加入本公司,歷任研究管理部研究員、基金經理助理,現任權益投資部基金經理。2017年1月起擔任摩根士丹利華鑫主題優選混合型證券投資基金基金經理,2017年5月起擔任摩根士丹利華鑫進取優選股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年11月起擔任摩根士丹利華鑫新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年12月起擔任摩根士丹利華鑫萬眾創新靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
認購費率 | |
購買金額(元) | 認購費率(%) |
M<100萬 | 1.20 |
100萬≤M<500萬 | 0.80 |
M≥500萬 | 每筆1000元 |
申購費率 | ||
購買金額(元) | 申購費率(%) | 網上直銷最低優惠費率 |
M<100萬 | 1.50 | 0.1折起 |
100萬≤M<500萬 | 1.00 | 0.1折起 |
M≥500萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 |
贖回費率 | |
持有期限 | 場外贖回費率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
7天≤Y<30天 | 0.75 |
30天≤Y<180天 | 0.50 |
180天≤Y<365天 | 0.10 |
365天≤Y<730天 | 0.05 |
Y≥730天 | 0.00 |
注: 1、1年指365天。 2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。 |
基金運作費 | |
費率名稱 | 費率(%/年) |
管理費率 | 1.50 |
托管費率 | 0.25 |
注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。 |
申購補差費率 | |
選擇轉入基金: | |
轉換金額(元) | 標準轉換補差費率 |
M<100萬 | 0.00% |
100萬≤M<500萬 | 0.00% |
M≥500萬 | 0.00元 |
注:
|
支持網上交易的銀行卡包括:
摩根士丹利華鑫基金管理有限公司直銷中心 辦公地址:深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第二座第17層 聯系人:時亞蒙 電話:(0755)88318898 傳真:(0755)82990631
名稱 | 官網網址 | 客服電話 | |
---|---|---|---|
中國銀行 | http://www.boc.cn | 95566(全國) |