凈值增長率(%)(截止日期 2019-11-05) | ||||||
一周 | 一月 | 三月 | 今年以來 | 過去一年 | 成立以來 | |
0.05 | 0.47 | 15.01 | 26.92 | 21.22 | -8.83 | |
本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。 |
通過對科技和創新的因素進行持續跟蹤研究,結合多維度研究成果,并參照國家相關新興產業的政策動向,甄選科技領先類的優質上市公司,把握伴隨科技發展而產生的投資機遇。
-------------- 投資需謹慎 -------------
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) |
股票 | 99,951,862.21 | 79.41 |
現金 | 23,177,530.77 | 18.41 |
其他 | 2,733,246.98 | 2.18 |
行業分布 2019-09-30 | ||||
代碼 | 資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) | |
C | 制造業公允價值 | 50,638,749.23 | 40.77 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 | 1,547,394.69 | 1.25 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 | 40,591,275.26 | 32.68 | |
R | 文化、體育和娛樂業公允價值 | 7,174,443.03 | 5.78 | |
股票公允價值合計 | 99,951,862.21 | 80.48 |
基金名稱 | 摩根士丹利華鑫科技領先靈活配置混合型證券投資基金 | 最低申購金額 | 10 元 | 立即申購 |
基金簡稱 | 大摩科技領先混合 | 最低定投金額 | 10 元 | 立即定投 |
基金代碼 | 002707 | 最低轉換份額 | 100 份 | 立即轉換 |
基金類型 | 混合基金 | 最低贖回份額 | 10份,單筆贖回導致單個交易賬戶的基金份額余額少于10份時,余額部分基金份額必須一同贖回。 | |
基金管理人 | 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國農業銀行股份有限公司 | |
基金經理 | 雷志勇 | 基金生效日期 | 2017-12-13 | |
基金銷售狀態 | 開放申購、開放贖回 | 基金轉換狀態 | 開通轉換 | |
基金風險等級 | 中風險(R3)(評級來自中國銀河證券) | |||
投資目標 | 本基金采取主動管理的投資策略,在控制風險的基礎上,通過大類資產配置和個券精選,力爭獲取超額收益與長期資本增值。 | |||
投資策略 | 結合對包括宏觀經濟形勢、政策走勢、證券市場環境等在內的因素的分析,主動判斷市場時機,進行積極的資產配置策略,合理確定基金在股票、債券等各類資產上的投資比例,最大限度地降低投資組合的風險,提高收益。股票組合的構建主要通過定性和定量相結合的方法,選擇受益于科技領先、具有競爭優勢且估值具有吸引力的股票,組建并動態調整本基金股票組合。對于債券的投資主要為久期管理策略、收益率曲線策略、個券選擇策略、跨市場套利策略等,并擇機把握市場有效性不足情況下的交易機會。合理利用股指期貨、權證等衍生工具,謹慎進行投資,追求穩定的當期收益或降低投資組合的整體風險。 | |||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、證券公司短期公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據及其他中國證監會允許投資的債券或票據)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、權證、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 基金的投資組合比例:股票資產占基金資產的比例范圍為0%-95%,投資于基金合同界定的科技領先主題類股票占非現金基金資產的比例不低于80%,權證投資比例不高于基金資產凈值的3%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。 | |||
業績比較基準 | 滬深300 指數收益率×80%+中證綜合債指數收益率×20% | |||
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,理論上其長期平均預期風險收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 |
基金名稱 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
大摩科技領先混合 | 0.05 | 0.47 | 15.01 | 13.58 | 26.92 | 21.22 | -8.83 |
本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)
分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份分紅(元) |
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) |
股票 | 99,951,862.21 | 79.41 |
現金 | 23,177,530.77 | 18.41 |
其他 | 2,733,246.98 | 2.18 |
2019-09-30行業分布 | ||||
代碼 | 資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) | |
C | 制造業公允價值 | 50,638,749.23 | 40.77 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 | 1,547,394.69 | 1.25 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 | 40,591,275.26 | 32.68 | |
R | 文化、體育和娛樂業公允價值 | 7,174,443.03 | 5.78 | |
股票公允價值合計 | 99,951,862.21 | 80.48 |
2019-09-30 十大股票持倉 | ||||
股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
002212 | 南洋股份 | 694219 | 11,218,579.04 | 9.03 |
600588 | 用友網絡 | 320000 | 9,884,800.00 | 7.96 |
002609 | 捷順科技 | 820000 | 7,511,200.00 | 6.05 |
600570 | 恒生電子 | 100000 | 7,393,000.00 | 5.95 |
600584 | 長電科技 | 350000 | 6,023,500.00 | 4.85 |
600050 | 中國聯通 | 1000000 | 6,010,000.00 | 4.84 |
000063 | 中興通訊 | 150000 | 4,801,500.00 | 3.87 |
002376 | 新北洋 | 380924 | 4,761,550.00 | 3.83 |
600201 | 生物股份 | 249958 | 4,716,707.46 | 3.80 |
300059 | 東方財富 | 300000 | 4,434,000.00 | 3.57 |
2019-09-30 五大債券持倉 | ||||
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
認購費率 | |
購買金額(元) | 認購費率(%) |
M<100萬 | 1.20 |
100萬≤M<500萬 | 0.80 |
M≥500萬 | 每筆1000元 |
申購費率 | ||
購買金額(元) | 申購費率(%) | 網上直銷最低優惠費率 |
M<100萬 | 1.50 | 0.1折起 |
100萬≤M<500萬 | 1.00 | 0.1折起 |
M≥500萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 |
贖回費率 | |
持有期限 | 場外贖回費率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
7天≤Y<30天 | 0.75 |
30天≤Y<180天 | 0.50 |
180天≤Y<365天 | 0.10 |
365天≤Y<730天 | 0.05 |
Y≥730天 | 0.00 |
注: 1、1年指365天。 2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。 |
基金運作費 | |
費率名稱 | 費率(%/年) |
管理費率 | 1.50 |
托管費率 | 0.25 |
注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。 |
申購補差費率 | |
選擇轉入基金: | |
轉換金額(元) | 標準轉換補差費率 |
M<100萬 | 0.00% |
100萬≤M<500萬 | 0.00% |
M≥500萬 | 0.00元 |
注:
|
支持網上交易的銀行卡包括:
摩根士丹利華鑫基金管理有限公司直銷中心 辦公地址:深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第二座第17層 聯系人:時亞蒙 電話:(0755)88318898 傳真:(0755)82990631
名稱 | 官網網址 | 客服電話 | |
---|---|---|---|
農業銀行 | http://www.abchina.com | 95599 |