凈值增長率(%)(截止日期 2019-11-07) | ||||||
一周 | 一月 | 三月 | 今年以來 | 過去一年 | 成立以來 | |
2.31 | 3.23 | 12.91 | 36.05 | 31.38 | 95.10 | |
本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。 |
以未來發展前景看好并且有助于推動人民生活品質提升的上市公司為主要投資方向,深挖品牌消費和高端消費行業中具備長久生命力的企業。
-------------- 投資需謹慎 -------------
中南財經政法大學產業經濟學博士,20年證券從業經歷。曾任金鷹基金管理有限公司權益投資部總監、研究部副總監兼基金經理。2017年12月加入本公司,現任本公司助理總經理、權益投資部總監兼基金經理。2018年2月起擔任摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金基金經理,2019年9月起擔任摩根士丹利華鑫領先優勢混合型證券投資基金基金經理。
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) |
股票 | 364,751,508.26 | 92.46 |
現金 | 24,459,264.19 | 6.20 |
其他 | 5,275,321.72 | 1.34 |
行業分布 2019-09-30 | ||||
代碼 | 資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) | |
C | 制造業公允價值 | 239,141,570.55 | 61.01 | |
F | 批發和零售業公允價值 | 8,867,803.02 | 2.26 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 | 26,780,238.00 | 6.83 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 | 47,107,959.06 | 12.02 | |
J | 金融業公允價值 | 42,853,937.63 | 10.93 | |
股票公允價值合計 | 364,751,508.26 | 93.06 |
基金名稱 | 摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金 | 最低申購金額 | 10 元 | 立即申購 |
基金簡稱 | 大摩品質生活精選股票 | 最低定投金額 | 10 元 | 立即定投 |
基金代碼 | 000309 | 最低轉換份額 | 100 份 | 立即轉換 |
基金類型 | 股票基金 | 最低贖回份額 | 10份,單筆贖回導致單個交易賬戶的基金份額余額少于10份時,余額部分基金份額必須一同贖回 | |
基金管理人 | 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | |
基金經理 | 何曉春 雷志勇 | 基金生效日期 | 2013-10-29 | |
基金銷售狀態 | 開放申購、開放贖回 | 基金轉換狀態 | 開通轉換 | |
基金風險等級 | 中風險(R3)(評級來自中國銀河證券) | |||
投資目標 | 本基金通過投資于經濟結構轉型過程中能夠引領或積極參與提升民眾生活品質的企業,分享其發展和成長機會,力爭獲取超越業績比較基準的中長期穩定收益。 | |||
投資策略 | 本基金采取積極的大類資產配置策略,通過宏觀策略研究,對相關資產類別的預期收益進行動態跟蹤,決定大類資產配置比例。 本基金主要投資于那些提供的產品或服務能夠切實地提升民眾生活品質的企業,這些產品和服務包括但不限于:醫療保健、衣食住行、文化服務、旅游服務、金融服務、環境保護、安全服務以及其它由新技術所推動的產品和服務。 本基金主要采取“自下而上”的選股策略,重點關注和選擇具有成長性的股票。那些收益增長潛力尚未完全反映在目前股價上的股票構成了我們投資組合的基礎。在我們看來,獨特的產品領域、特有的生產技術、出色的財務狀況、良好的企業管理和領先的行業地位是驅動成長的關鍵因子,也是我們選擇股票的最重要的觀察指針。 | |||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、權證、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 股票資產占基金資產的比例為80%-95%,其中投資于品質生活相關股票的比例不低于非現金基金資產的80%;債券資產占基金資產的比例為0%-20%;權證投資占基金資產凈值的比例不高于3%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。 | |||
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×85%+標普中國債券指數收益率×15% | |||
風險收益特征 | 本基金為股票型基金,預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金,屬于證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的基金產品。 |
基金名稱 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
大摩品質生活精選股票 | 2.31 | 3.23 | 12.91 | 13.96 | 36.05 | 31.38 | 1.30 | 5.52 | 95.10 |
本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)
分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份分紅(元) |
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) |
股票 | 364,751,508.26 | 92.46 |
現金 | 24,459,264.19 | 6.20 |
其他 | 5,275,321.72 | 1.34 |
2019-09-30行業分布 | ||||
代碼 | 資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) | |
C | 制造業公允價值 | 239,141,570.55 | 61.01 | |
F | 批發和零售業公允價值 | 8,867,803.02 | 2.26 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 | 26,780,238.00 | 6.83 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 | 47,107,959.06 | 12.02 | |
J | 金融業公允價值 | 42,853,937.63 | 10.93 | |
股票公允價值合計 | 364,751,508.26 | 93.06 |
2019-09-30 十大股票持倉 | ||||
股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
002376 | 新北洋 | 2830577 | 35,382,212.50 | 9.03 |
002212 | 南洋股份 | 2178593 | 35,206,062.88 | 8.98 |
002695 | 煌上煌 | 2272900 | 32,866,134.00 | 8.39 |
002594 | 比亞迪 | 569771 | 27,793,429.38 | 7.09 |
002627 | 宜昌交運 | 3394200 | 26,780,238.00 | 6.83 |
600030 | 中信證券 | 1180000 | 26,526,400.00 | 6.77 |
000651 | 格力電器 | 431816 | 24,743,056.80 | 6.31 |
300750 | 寧德時代 | 303153 | 21,675,439.50 | 5.53 |
002609 | 捷順科技 | 2188700 | 20,048,492.00 | 5.11 |
000568 | 瀘州老窖 | 225976 | 19,257,674.72 | 4.91 |
2019-09-30 五大債券持倉 | ||||
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
中南財經政法大學產業經濟學博士,20年證券從業經歷。曾任金鷹基金管理有限公司權益投資部總監、研究部副總監兼基金經理。2017年12月加入本公司,現任本公司助理總經理、權益投資部總監兼基金經理。2018年2月起擔任摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金基金經理,2019年9月起擔任摩根士丹利華鑫領先優勢混合型證券投資基金基金經理。
認購費率 | |
購買金額(元) | 認購費率(%) |
M<100萬 | 1.20 |
100萬≤M<500萬 | 0.80 |
M≥500萬 | 每筆1000元 |
申購費率 | ||
購買金額(元) | 申購費率(%) | 網上直銷最低優惠費率 |
M<100萬 | 1.50 | 0.1折起 |
100萬≤M<500萬 | 1.00 | 0.1折起 |
M≥500萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 |
贖回費率 | |
持有期限 | 場外贖回費率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
7天≤Y<30天 | 0.75 |
30天≤Y<1年 | 0.50 |
1年≤Y<2年 | 0.25 |
Y≥2年 | 0.00 |
注: 1、1年指365天。 2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。 |
基金運作費 | |
費率名稱 | 費率(%/年) |
管理費率 | 1.50 |
托管費率 | 0.25 |
注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。 |
申購補差費率 | |
選擇轉入基金: | |
轉換金額(元) | 標準轉換補差費率 |
M<100萬 | 0.00% |
100萬≤M<500萬 | 0.00% |
M≥500萬 | 0.00元 |
注:
|
支持網上交易的銀行卡包括:
摩根士丹利華鑫基金管理有限公司直銷中心 辦公地址:深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第二座第17層 聯系人:時亞蒙 電話:(0755)88318898 傳真:(0755)82990631
名稱 | 官網網址 | 客服電話 | |
---|---|---|---|
河北銀行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 | |
建設銀行 | http://www.ccb.com | 95533 | |
交通銀行 | http://www.bankcomm.com | 95559 | |
民生銀行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 | |
農業銀行 | http://www.abchina.com | 95599 | |
平安銀行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3 | |
浦發銀行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 | |
招商銀行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |