凈值增長率(%)(截止日期 2019-11-05) | ||||||
一周 | 一月 | 三月 | 今年以來 | 過去一年 | 成立以來 | |
-0.09 | 0.09 | 1.03 | 5.07 | 7.06 | 64.22 | |
本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。 |
以18個月為一個封閉期的定期開放式純債基金,專注于債券市場,定期開放的運作模式有利于基金資產配置收益較高的長期債券。
-------------- 投資需謹慎 -------------
中央財經大學投資經濟系國民經濟學碩士,14年證券從業經歷。2005年7月加入本公司,歷任固定收益投資部債券研究員、基金經理助理、副總監,現任助理總經理、北京分公司總經理、固定收益投資部總監、基金經理。2008年11月至2015年1月擔任摩根士丹利華鑫貨幣市場基金基金經理,2012年8月起擔任摩根士丹利華鑫多元收益債券型證券投資基金基金經理,2013年6月起擔任摩根士丹利華鑫純債穩定增利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2014年9月起擔任摩根士丹利華鑫純債穩定添利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2015年11月至2017年6月擔任摩根士丹利華鑫多元收益18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) |
債券 | 2,194,929,350.00 | 67.39 |
現金 | 34,905,934.92 | 1.07 |
其他 | 1,027,375,389.28 | 31.54 |
行業分布 2019-09-30 | ||||
代碼 | 資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) |
基金名稱 | 摩根士丹利華鑫純債穩定增利18個月定期開放債券型證券投資基金 | 最低申購金額 | 100 元 | 立即申購 |
基金簡稱 | 大摩增利18個月開放債券 | 最低定投金額 | 100 元 | 立即定投 |
基金代碼 | 000064 | 最低轉換份額 | 100 份 | 立即轉換 |
基金類型 | 債券基金 | 最低贖回份額 | 10份,單筆贖回導致單個交易賬戶的基金份額余額少于10份時,余額部分基金份額必須一同贖回。 | |
基金管理人 | 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國民生銀行股份有限公司 | |
基金經理 | 李軼 | 基金生效日期 | 2013-06-25 | |
基金銷售狀態 | 封閉期 | 基金轉換狀態 | 不開通轉換 | |
開放時間 | 預計2021-03-24 | 封閉時間 | 2019-9-24 至 2021-3-23 | |
基金風險等級 | 中低風險(R2)(評級來自中國銀河證券) | |||
投資目標 | 在嚴格控制投資風險的前提下,追求超過當期業績比較基準的投資收益,力爭基金資產 的長期、穩健、持續增值。 | |||
投資策略 | 本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。 ‐封閉期投資策略。本基金封閉期的投資組合久期與封閉期剩余期限進行適當匹配的基礎上,實施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的債券組合投資收益。本基金的具體投資策略包括資產配置策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、類屬配置策略、個券選擇及交易策略以及資產支持證券的投資策略等部分。 ‐開放期投資策略。開放期內,本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,防范流動性風險,滿足開放期流動性的需求。 | |||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、央行票據、金融債、企業債、地方政府債、中期票據、短期融資券、公司債、資產支持證券、債券回購、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不參與一級市場新股申購或增發新股,也不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產,本基金不參與一級市場及二級市場可轉換債券的投資。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券類金融工具的比例不低于基金資產的80%,但在每次開放期前三個月、開放期及開放期結束后三個月的期間內(如遇市場情況急劇變化的情形,基金管理人可在履行適當程序后,根據實際情況延長),基金投資不受上述比例限制。在開放期,本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,在封閉期,本基金不受該比例的限制。 | |||
業績比較基準 | 1/2 × [ 同期1年期銀行定期存款利率(稅后)+ 同期2年期銀行定期存款利率(稅后)] | |||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其長期預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
基金名稱 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
大摩增利18個月開放債券 | -0.09 | 0.09 | 1.03 | 2.64 | 5.07 | 7.06 | 15.29 | 17.77 | 64.22 |
本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)
分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份分紅(元) |
2019 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 0.2000 |
2019 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-14 | 0.2000 |
2019 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 0.1000 |
2018 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-15 | 0.2000 |
2018 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 0.2000 |
2018 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-10 | 0.1000 |
2018 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 0.0600 |
2017 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.1100 |
2017 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 0.1800 |
2017 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-04-19 | 0.1000 |
2016 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 0.2000 |
2016 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 0.3000 |
2016 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-18 | 0.1200 |
2016 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 0.1800 |
2015 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.2300 |
2015 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-21 | 0.3000 |
2015 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-07-17 | 0.2500 |
2015 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 0.3500 |
2014 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.6000 |
2014 | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 0.1000 |
2014 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-11 | 0.2600 |
2014 | 2014-04-10 | 2014-04-10 | 2014-04-14 | 0.1800 |
2013 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | 2013-10-22 | 0.1365 |
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) |
債券 | 2,194,929,350.00 | 67.39 |
現金 | 34,905,934.92 | 1.07 |
其他 | 1,027,375,389.28 | 31.54 |
2019-09-30行業分布 | ||||
代碼 | 資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) |
2019-09-30 十大股票持倉 | ||||
股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
2019-09-30 五大債券持倉 | ||||
債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
011901816 | 19滬華誼SCP006 | 1000000 | 100,070,000.00 | 3.18 |
101461032 | 14太湖新發MTN001 | 800000 | 80,984,000.00 | 2.57 |
122446 | 15萬達01 | 675000 | 69,315,750.00 | 2.20 |
101758063 | 17南岸城建MTN001 | 600000 | 64,590,000.00 | 2.05 |
011900752 | 19大同煤礦SCP008 | 600000 | 60,240,000.00 | 1.91 |
中央財經大學投資經濟系國民經濟學碩士,14年證券從業經歷。2005年7月加入本公司,歷任固定收益投資部債券研究員、基金經理助理、副總監,現任助理總經理、北京分公司總經理、固定收益投資部總監、基金經理。2008年11月至2015年1月擔任摩根士丹利華鑫貨幣市場基金基金經理,2012年8月起擔任摩根士丹利華鑫多元收益債券型證券投資基金基金經理,2013年6月起擔任摩根士丹利華鑫純債穩定增利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2014年9月起擔任摩根士丹利華鑫純債穩定添利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2015年11月至2017年6月擔任摩根士丹利華鑫多元收益18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。
認購費率 | |
購買金額(元) | 認購費率(%) |
M>0 | 0.00 |
申購費率 | ||
購買金額(元) | 申購費率(%) | 網上直銷最低優惠費率 |
M<100萬 | 0.00 | 0.0% |
100萬≤M<500萬 | 0.00 | 0.0% |
M≥500萬 | 0.00 | 0.0% |
贖回費率 | |
持有期限 | 場外贖回費率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
注: 1、1年指365天。 2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。 |
基金運作費 | |
費率名稱 | 費率(%/年) |
管理費率 | 0.70 |
托管費率 | 0.20 |
銷售服務費率 | 0.40 |
注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。 |
申購補差費率 | |
選擇轉入基金: | |
轉換金額(元) | 標準轉換補差費率 |
M<100萬 | 0.00% |
100萬≤M<500萬 | 0.00% |
M≥500萬 | 0.00元 |
注:
|
支持網上交易的銀行卡包括:
摩根士丹利華鑫基金管理有限公司直銷中心 辦公地址:深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第二座第17層 聯系人:時亞蒙 電話:(0755)88318898 傳真:(0755)82990631
名稱 | 官網網址 | 客服電話 | |
---|---|---|---|
河北銀行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 | |
交通銀行 | http://www.bankcomm.com | 95559 | |
民生銀行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 | |
農業銀行 | http://www.abchina.com | 95599 | |
平安銀行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3 | |
浦發銀行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 | |
煙臺銀行 | http://www.yantaibank.net | 4008-311-777 | |
招商銀行 | http://www.cmbchina.com | 95555 | |
中信銀行 | http://www.citicbank.com | 95558 |