<acronym id="a1l38"><strong id="a1l38"><address id="a1l38"></address></strong></acronym>
    <p id="a1l38"><strong id="a1l38"><small id="a1l38"></small></strong></p>

        <acronym id="a1l38"><strong id="a1l38"><address id="a1l38"></address></strong></acronym>
        <td id="a1l38"></td>

      1. <object id="a1l38"><nav id="a1l38"><noframes id="a1l38">
      2. <big id="a1l38"><ruby id="a1l38"></ruby></big>

        基金產品專區

        您的位置 > 首頁 > 旗下基金
        基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
        大摩基礎行業混合 233001 2019-11-01 1.1871 2.7321 1.91% 2004-03-26 中風險(R3) 定投
        大摩資源優選混合(LOF) 163302 2019-11-01 1.0802 3.9068 1.23% 2005-09-27 中風險(R3) 定投
        大摩領先優勢混合 233006 2019-11-01 1.9628 1.9628 1.26% 2009-09-22 中風險(R3) 定投
        大摩強收益債券 233005 2019-11-01 1.8647 1.8997 0.16% 2009-12-29 中低風險(R2) 定投
        大摩卓越成長混合 233007 2019-11-01 2.6830 3.0550 2.30% 2010-05-18 中風險(R3) 定投
        大摩消費領航混合 233008 2019-11-01 0.7978 0.7978 1.96% 2010-12-03 中風險(R3) 定投
        大摩多因子策略混合 233009 2019-11-01 1.0840 2.1010 0.84% 2011-05-17 中風險(R3) 定投
        大摩深證300指數增強 233010 2019-11-01 1.4710 1.4710 1.80% 2011-11-15 中風險(R3) 定投
        大摩主題優選混合 233011 2019-11-01 2.2970 2.7770 2.00% 2012-03-13 中風險(R3) 定投
        大摩多元收益債券A 233012 2019-11-01 1.8790 1.8790 0.11% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
        大摩多元收益債券C 233013 2019-11-01 1.8200 1.8200 0.17% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
        大摩量化配置混合 233015 2019-11-01 1.6420 2.0420 1.61% 2012-12-11 中風險(R3) 定投
        大摩雙利增強債券A 000024 2019-11-01 1.1940 1.4580 0.08% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
        大摩雙利增強債券C 000025 2019-11-01 1.1740 1.4380 0.09% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
        大摩增利18個月開放債券 000064 2019-11-01 1.0580 1.5240 -0.09% 2013-06-25 中低風險(R2) 定投
        大摩品質生活精選股票 000309 2019-11-01 1.9290 1.9290 1.15% 2013-10-29 中風險(R3) 定投
        大摩進取優選股票 000594 2019-11-01 1.7090 1.7090 1.12% 2014-05-29 中風險(R3) 定投
        大摩添利18個月開放債券A 000415 2019-11-01 1.3040 1.4040 -0.08% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
        大摩添利18個月開放債券C 000416 2019-11-01 1.2780 1.3780 -0.16% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
        大摩優質信價純債A 000419 2019-11-01 1.1130 1.2940 0.00% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
        大摩優質信價純債C 000420 2019-11-01 1.0950 1.2760 0.00% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
        大摩量化多策略股票 001291 2019-11-01 0.8490 0.8490 1.68% 2015-06-02 中風險(R3) 定投
        大摩新機遇混合 001348 2019-11-01 0.9830 0.9830 0.72% 2015-06-24 中風險(R3) 定投
        大摩增值18個月開放債券A 001859 2019-11-01 1.0960 1.2020 0.00% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
        大摩增值18個月開放債券C 001860 2019-11-01 1.0800 1.1850 0.00% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
        大摩健康產業混合 002708 2019-11-01 1.6110 1.6110 1.19% 2016-06-30 中風險(R3) 定投
        大摩睿成中小盤彈性股票 003312 2019-11-01 0.7970 0.7970 0.92% 2017-01-16 中風險(R3) 定投
        大摩新趨勢混合 001738 2019-11-01 0.9082 0.9082 0.46% 2017-11-27 中風險(R3) 定投
        大摩萬眾創新混合 002885 2019-11-01 0.8605 0.8605 0.88% 2017-12-04 中風險(R3) 定投
        大摩科技領先混合 002707 2019-11-01 0.9005 0.9005 0.41% 2017-12-13 中風險(R3) 定投
        評級來源:中國銀河證券
        基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
        大摩品質生活精選股票 000309 2019-11-01 1.9290 1.9290 1.15% 2013-10-29 中風險(R3) 定投
        大摩進取優選股票 000594 2019-11-01 1.7090 1.7090 1.12% 2014-05-29 中風險(R3) 定投
        大摩量化多策略股票 001291 2019-11-01 0.8490 0.8490 1.68% 2015-06-02 中風險(R3) 定投
        大摩睿成中小盤彈性股票 003312 2019-11-01 0.7970 0.7970 0.92% 2017-01-16 中風險(R3) 定投
        評級來源:中國銀河證券
        基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
        大摩基礎行業混合 233001 2019-11-01 1.1871 2.7321 1.91% 2004-03-26 中風險(R3) 定投
        大摩資源優選混合(LOF) 163302 2019-11-01 1.0802 3.9068 1.23% 2005-09-27 中風險(R3) 定投
        大摩領先優勢混合 233006 2019-11-01 1.9628 1.9628 1.26% 2009-09-22 中風險(R3) 定投
        大摩卓越成長混合 233007 2019-11-01 2.6830 3.0550 2.30% 2010-05-18 中風險(R3) 定投
        大摩消費領航混合 233008 2019-11-01 0.7978 0.7978 1.96% 2010-12-03 中風險(R3) 定投
        大摩多因子策略混合 233009 2019-11-01 1.0840 2.1010 0.84% 2011-05-17 中風險(R3) 定投
        大摩主題優選混合 233011 2019-11-01 2.2970 2.7770 2.00% 2012-03-13 中風險(R3) 定投
        大摩量化配置混合 233015 2019-11-01 1.6420 2.0420 1.61% 2012-12-11 中風險(R3) 定投
        大摩新機遇混合 001348 2019-11-01 0.9830 0.9830 0.72% 2015-06-24 中風險(R3) 定投
        大摩健康產業混合 002708 2019-11-01 1.6110 1.6110 1.19% 2016-06-30 中風險(R3) 定投
        大摩新趨勢混合 001738 2019-11-01 0.9082 0.9082 0.46% 2017-11-27 中風險(R3) 定投
        大摩萬眾創新混合 002885 2019-11-01 0.8605 0.8605 0.88% 2017-12-04 中風險(R3) 定投
        大摩科技領先混合 002707 2019-11-01 0.9005 0.9005 0.41% 2017-12-13 中風險(R3) 定投
        評級來源:中國銀河證券
        基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
        大摩深證300指數增強 233010 2019-11-01 1.4710 1.4710 1.80% 2011-11-15 中風險(R3) 定投
        評級來源:中國銀河證券
        基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
        大摩強收益債券 233005 2019-11-01 1.8647 1.8997 0.16% 2009-12-29 中低風險(R2) 定投
        大摩多元收益債券A 233012 2019-11-01 1.8790 1.8790 0.11% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
        大摩多元收益債券C 233013 2019-11-01 1.8200 1.8200 0.17% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
        大摩雙利增強債券A 000024 2019-11-01 1.1940 1.4580 0.08% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
        大摩雙利增強債券C 000025 2019-11-01 1.1740 1.4380 0.09% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
        大摩增利18個月開放債券 000064 2019-11-01 1.0580 1.5240 -0.09% 2013-06-25 中低風險(R2) 定投
        大摩添利18個月開放債券A 000415 2019-11-01 1.3040 1.4040 -0.08% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
        大摩添利18個月開放債券C 000416 2019-11-01 1.2780 1.3780 -0.16% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
        大摩優質信價純債A 000419 2019-11-01 1.1130 1.2940 0.00% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
        大摩優質信價純債C 000420 2019-11-01 1.0950 1.2760 0.00% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
        大摩增值18個月開放債券A 001859 2019-11-01 1.0960 1.2020 0.00% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
        大摩增值18個月開放債券C 001860 2019-11-01 1.0800 1.1850 0.00% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
        評級來源:中國銀河證券
        基金名稱 凈值日期 單位凈值 每萬份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
        評級來源:中國銀河證券
        天天好逼综合网,91福利导航,色中色拉风影院,狠狠干干干