人口老齡化和居民消費升級背景下,把握孕育于我國健康產業爆發式發展中的投資機遇,多維度尋找收益來源,聚焦防御性屬性明顯的藥品、康復養老以及成長確定性較高的生物科技、精準醫療等子行業。
通過深入細致的投資研究,尋找債券市場中最有相對價值的投資機會,在嚴格控制投資風險的基礎上積極尋找和仔細評估可轉換債券投資機會。
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 最低申購費率 | 銀河評級(3年) | 風險等級 | 成立日期 | 申購 | 定投 | |
大摩品質生活精選股票 | 2019-10-23 | 1.9250 | 1.9250 | -0.26% | 1.5% 0.1折起 | 中風險(R3) | 2013-10-29 | 定投 | |||
大摩進取優選股票 | 2019-10-23 | 1.6780 | 1.6780 | -1.35% | 1.5% 0.1折起 | 中風險(R3) | 2014-05-29 | 定投 | |||
大摩量化多策略股票 | 2019-10-23 | 0.8320 | 0.8320 | -0.72% | 1.5% 0.1折起 | 中風險(R3) | 2015-06-02 | 定投 | |||
大摩睿成中小盤彈性股票 | 2019-10-23 | 0.7976 | 0.7976 | -1.09% | 1.5% 0.1折起 | 中風險(R3) | 2017-01-16 | 定投 | |||
評級來源:中國銀河證券 |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 最低申購費率 | 銀河評級(3年) | 風險等級 | 成立日期 | 申購 | 定投 | |
大摩基礎行業混合 | 2019-10-23 | 1.1418 | 2.6868 | -0.74% | 1.5% 0.1折起 | 中風險(R3) | 2004-03-26 | 定投 | |||
大摩資源優選混合(LOF) | 2019-10-23 | 1.0497 | 3.8763 | -1.02% | 1.5% 0.1折起 | 中風險(R3) | 2005-09-27 | 定投 | |||
大摩領先優勢混合 | 2019-10-23 | 1.9500 | 1.9500 | -0.46% | 1.5% 0.1折起 | 中風險(R3) | 2009-09-22 | 定投 | |||
大摩卓越成長混合 | 2019-10-23 | 2.5748 | 2.9468 | -1.08% | 1.5% 0.1折起 | 中風險(R3) | 2010-05-18 | 定投 | |||
大摩消費領航混合 | 2019-10-23 | 0.7646 | 0.7646 | -1.01% | 1.5% 0.1折起 | 中風險(R3) | 2010-12-03 | 定投 | |||
大摩多因子策略混合 | 2019-10-23 | 1.0710 | 2.0880 | -1.11% | 1.5% 0.1折起 | 中風險(R3) | 2011-05-17 | 定投 | |||
大摩主題優選混合 | 2019-10-23 | 2.2310 | 2.7110 | -1.15% | 1.5% 0.1折起 | 中風險(R3) | 2012-03-13 | 定投 | |||
大摩量化配置混合 | 2019-10-23 | 1.6100 | 2.0100 | -0.74% | 1.5% 0.1折起 | 中風險(R3) | 2012-12-11 | 定投 | |||
大摩新機遇混合 | 2019-10-23 | 0.9720 | 0.9720 | -0.21% | 1.2% 0.1折起 | 中風險(R3) | 2015-06-24 | 定投 | |||
大摩健康產業混合 | 2019-10-23 | 1.5380 | 1.5380 | -1.85% | 1.5% 0.1折起 | 中風險(R3) | 2016-06-30 | 定投 | |||
大摩新趨勢混合 | 2019-10-23 | 0.8995 | 0.8995 | -0.12% | 1.2% 0.1折起 | 中風險(R3) | 2017-11-27 | 定投 | |||
大摩萬眾創新混合 | 2019-10-23 | 0.8478 | 0.8478 | -0.33% | 1.5% 0.1折起 | 中風險(R3) | 2017-12-04 | 定投 | |||
大摩科技領先混合 | 2019-10-23 | 0.8947 | 0.8947 | -0.70% | 1.5% 0.1折起 | 中風險(R3) | 2017-12-13 | 定投 | |||
評級來源:中國銀河證券 |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 最低申購費率 | 銀河評級(3年) | 風險等級 | 成立日期 | 申購 | 定投 | |
大摩深證300指數增強 | 2019-10-23 | 1.4260 | 1.4260 | -0.77% | 1.2% 0.1折起 | 中風險(R3) | 2011-11-15 | 定投 | |||
評級來源:中國銀河證券 |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 最低申購費率 | 銀河評級(3年) | 風險等級 | 成立日期 | 申購 | 定投 | |
大摩強收益債券 | 2019-10-23 | 1.8608 | 1.8958 | -0.04% | 0.8% 0.1折起 | 中低風險(R2) | 2009-12-29 | 定投 | |||
大摩多元收益債券A | 2019-10-23 | 1.8760 | 1.8760 | -0.16% | 0.8% 0.1折起 | 中低風險(R2) | 2012-08-28 | 定投 | |||
大摩多元收益債券C | 2019-10-23 | 1.8170 | 1.8170 | -0.16% | 0.0% 0.0% | 中低風險(R2) | 2012-08-28 | 定投 | |||
大摩雙利增強債券A | 2019-10-23 | 1.1930 | 1.4570 | 0.00% | 0.8% 0.1折起 | 中低風險(R2) | 2013-03-26 | 定投 | |||
大摩雙利增強債券C | 2019-10-23 | 1.1730 | 1.4370 | 0.00% | 0.0% 0.0% | 中低風險(R2) | 2013-03-26 | 定投 | |||
大摩增利18個月開放債券 | 2019-10-18 | 1.0590 | 1.5250 | 0.09% | 0.0% 0.0% | 中低風險(R2) | 2013-06-25 | 定投 | |||
大摩添利18個月開放債券A | 2019-10-18 | 1.3050 | 1.4050 | 0.08% | 0.6% 0.1折起 | 中低風險(R2) | 2014-09-02 | 定投 | |||
大摩添利18個月開放債券C | 2019-10-18 | 1.2790 | 1.3790 | 0.08% | 0.0% 0.0% | 中低風險(R2) | 2014-09-02 | 定投 | |||
大摩優質信價純債A | 2019-10-23 | 1.1150 | 1.2960 | 0.09% | 0.8% 0.1折起 | 中低風險(R2) | 2014-11-25 | 定投 | |||
大摩優質信價純債C | 2019-10-23 | 1.0970 | 1.2780 | 0.00% | 0.0% 0.0% | 中低風險(R2) | 2014-11-25 | 定投 | |||
大摩增值18個月開放債券A | 2019-10-18 | 1.0950 | 1.2010 | 0.09% | 0.6% 0.1折起 | 中低風險(R2) | 2016-03-02 | 定投 | |||
大摩增值18個月開放債券C | 2019-10-18 | 1.0790 | 1.1840 | 0.19% | 0.0% 0.0% | 中低風險(R2) | 2016-03-02 | 定投 | |||
評級來源:中國銀河證券 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 每萬份基金收益 | 七日年化收益率 | 成立日期 | 申購狀態 | 贖回狀態 | 定投狀態 | 申購 | 定投 |
評級來源:中國銀河證券 |